I marker in mappa indicano la posizione e la priorità delle task CSAR, le icone in rosso hanno la massima priorità in quanto identificano quelle task che sono già state attivate per cui il pilota da recuperare è fisicamente sul campo, quindi vulnerabile. In questo caso la coordinata corrisponde alla posizione precisa del pilota da recuperare.
Le icone in verde indicano task che non sono ancora state attivate conseguentemente il pilota da recuperare non è fisicamente sul campo, questo rende la task non prioritaria. In questo caso la coordinata rappresenza solo il centro di un area di circa 2nm dentro la quale si troverà il pilota dopo aver attivato la task.
Tabella riepilogativa dei piloti registrati al sistema vite SIG, la colonna con intestazione SAR disponibili indica se sono disponibili task CSAR. Tutte le date sono CET.
Piloti | Signup | Vite | Vite Perse | SAR | Status |
---|---|---|---|---|---|
[SIG A101] Matteo AX | 01/10/2024 21:19:54 | 3 / 3 | 08/10/2024 22:15:45 15/10/2024 22:49:45 22/10/2024 21:51:51 | n.a. | |
[SIG] Coma | 15/10/2024 21:48:02 | 1 / 3 | 15/10/2024 22:49:45 05/11/2024 22:11:42 05/11/2024 22:53:03 07/11/2024 22:19:46 19/11/2024 21:56:13 19/11/2024 22:27:20 | n.a. | |
=36=Duriel | 08/10/2024 21:14:08 | 3 / 3 | n.a. | ||
SIG A101 DUMA | 10/10/2024 21:33:31 | 3 / 3 | n.a. | ||
SIG A101 Muna | 01/10/2024 21:43:20 | 2 / 3 | 29/10/2024 22:03:55 | n.a. | |
[SIG A101] Cap_Kyashan | 01/10/2024 20:47:41 | 2 / 3 | 01/10/2024 22:03:10 19/11/2024 21:38:14 | n.a. | |
[SIG A101] Pasticcio | 01/10/2024 21:07:33 | 3 / 3 | 08/10/2024 22:03:10 | n.a. | |
=36=Scorpion | 24/10/2024 21:05:10 | 2 / 3 | 24/10/2024 21:25:37 29/10/2024 22:22:14 | n.a. | |
[SIG101]ORSO14 | 24/09/2024 21:17:53 | 3 / 3 | 22/10/2024 21:54:57 | n.a. | |
[SIG A101]Tahiti | 24/09/2024 21:21:41 | 3 / 3 | 22/10/2024 21:54:28 | n.a. | |
[SIG A101] Yonker | 24/09/2024 21:19:44 | 2 / 3 | 08/10/2024 22:56:15 22/10/2024 22:00:46 29/10/2024 23:02:24 | n.a. | |
[SIG A101]Raffa | 24/09/2024 21:00:02 | 3 / 3 | n.a. | ||
[SIG A101] Iron | 24/09/2024 21:18:52 | 2 / 3 | 17/10/2024 22:02:22 22/10/2024 21:54:53 05/11/2024 22:16:41 | SAR#1 • MGRS 40R CP 55308 12806 • 05/11/2024 22:16:41 | Non Attivo |
[SIG A101] Nimrod | 24/09/2024 21:41:43 | 1 / 3 | 17/10/2024 22:09:24 22/10/2024 21:55:32 05/11/2024 22:09:48 19/11/2024 22:27:27 | SAR#1 • MGRS 40R CP 80293 42876 • 05/11/2024 22:09:48 | Non Attivo |
[SIG A101] Mrlool23 | 01/10/2024 21:15:53 | 1 / 3 | 22/10/2024 21:57:49 22/10/2024 23:08:22 24/10/2024 22:52:19 19/11/2024 23:09:15 | n.a. | |
[SIG A101] JetDave | 24/09/2024 22:13:06 | 3 / 3 | n.a. | ||
=36=Giampi | 29/10/2024 21:39:38 | 2 / 3 | 29/10/2024 23:18:03 | n.a. | |
[SIG A101] Stokman | 24/09/2024 21:15:58 | 3 / 3 | 15/10/2024 21:59:56 17/10/2024 22:03:59 | n.a. | |
[SIG A101] MTSection | 01/10/2024 21:25:39 | 3 / 3 | n.a. | ||
[SIG A101] Wolframio® | 22/10/2024 21:18:16 | 0 / 3 | 22/10/2024 21:54:20 22/10/2024 22:11:50 05/11/2024 22:22:07 19/11/2024 21:58:11 19/11/2024 22:26:51 | n.a. | |
=36=Merlin | 14/11/2024 23:01:44 | 3 / 3 | n.a. | ||
[SIG A101] Debo | 17/10/2024 21:41:15 | 3 / 3 | n.a. | ||
[SIG A101] Blackjack69 | 24/09/2024 21:04:40 | 3 / 3 | 15/10/2024 22:03:05 | n.a. | |
[SIG A101] Webber | 21/09/2024 09:45:05 | 2 / 3 | 08/10/2024 23:00:25 17/10/2024 22:01:46 07/11/2024 22:14:01 | n.a. | |
SIG A101 Varmo | 24/09/2024 21:13:54 | 1 / 3 | 17/10/2024 22:05:28 12/11/2024 22:12:31 19/11/2024 22:10:22 | n.a. | |
[SIG A101] Kino | 01/10/2024 21:38:44 | 3 / 3 | 15/10/2024 22:47:59 05/11/2024 21:55:30 05/11/2024 21:56:45 | n.a. |
Rif missione: sig_dubaiwar
Ultimo update: 19/11/2024 - 23:09:15 CET