Formato = HH:MM.
PLT = Pilota
ULT = Durata ultimo volo.
1-12 = Mese.
TOT = Totale ore accumulate da inizio raccolta dati.
PLT | ULT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[SIG A101] Matteo AX | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
[SIG A101] Stokman | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
SIG A101 DUMA | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:55 | 00:00 | 00:55 |
[SIG A101] Kino | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
[SIG A101] Webber | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ultimo update: 21/11/2024 - 00:02:54 CET
Rif missione: SIG TRN