Formato = HH:MM.
PLT = Pilota
ULT = Durata ultimo volo.
1-12 = Mese.
TOT = Totale ore accumulate da inizio raccolta dati.
PLT | ULT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[SIG A101] Matteo AX | 00:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:44 | 01:44 |
[SIG101]ORSO14 | 00:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:24 | 00:00 | 01:24 |
[SIG A101]Tahiti | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 |
[SIG A101] Stokman | 00:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:16 | 02:16 |
[SIG A101] Nimrod | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
[SIG A101] Kino | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
[SIG A101] Webber | 00:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:33 | 00:33 |
BS | 777 Valhalla | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
[SIG A101] Pasticcio | 00:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:44 | 00:44 |
SIG A101 Muna | 00:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:40 | 00:40 |
[SIG A101] Slider | 00:39 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:39 | 00:39 |
[SIG A101] Iron | 00:47 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:32 | 01:32 |
SIG A101 DUMA | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:55 | 00:00 | 00:55 |
[SIG A101] Blackjack69 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
SIG A101 Varmo | 00:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:29 | 04:40 | 06:10 |
Ultimo update: 11/12/2024 - 16:01:10 CET
Rif missione: SIG TRN